成約済
初めての一人暮らしの方にお勧めです。
物件名 | クレインコート二色浜 | 種別 | マンション | 築年月 | 1995年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市脇浜4丁目 | 専有面積 | 20.16㎡ (6.09坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | リフォーム | ||||||
賃料 | 3.65万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 実費 | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空有 7,700円 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | 20,850円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 西小学校 第一中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / エアコン / バストイレ別 / 水洗トイレ / シャワー / ミニキッチン / 給湯 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 単身者限定 | ||||||||
備考 | オートロック付のお部屋です。ドラッグストア向かいの建物です。 賃貸保証会社(全保連)初回30%、更新保証料10,000円(1年更新) インターネット使用料:月額1,000円 【鍵交換費】16500円 【その他費用1】水道代(月額):2500円 |
||||||||
物件番号 | 2092 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレインコート二色浜
- 3.65 万円
- 1K (20.16㎡)
- 南海本線 二色浜
- 貝塚市脇浜4丁目