
新築
閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心です!自然豊かな立地です^-^
リーブルガーデン熊取町七山 1号棟
-
最寄駅
JR阪和線 東佐野
徒歩 17 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,280万円
- 土地面積 141.43㎡(42.78坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン熊取町七山 1号棟 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町七山 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16 和5.25 洋6.13 洋8.5 S8.69 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | 土地面積 | 141.43㎡ (42.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 要 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 熊取北小学校(1400m) 熊取北中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホンTV / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / ペット可 | ||||||||
備考 | 日当たりの良いバルコニーのため、お洗濯物も一気に乾きます。 対面キッチンでお子様を見守りながら家事ができます。 カースペース2台です! リーブルガーデン熊取町七山 1号棟 2280万 新築戸建て 4SLDK 家サポ ホームサポート |
||||||||
物件番号 | 2201001000246 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。