成約済
ファミール岸和田ステージ1 中古マンション リノベーション 水廻り交換 南海本線 春木駅 徒歩10分圏内 1990万円 岸和田市 加守町 大宮小学校区 光陽中学校区 家サポ ホームサポート
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミール岸和田ステージ1 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岸和田市加守町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,990万円 | 修繕積立費 | 13,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 9,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.8 洋6.1 洋6 洋5.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,500円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 147戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.6㎡ (21.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 大宮小学校 光陽中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 独立洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 二人入居可否 可 / 日当たり良好 / リフォーム済 マンション | ||||||||
| 備考 | ファミール岸和田ステージ1 中古マンション リノベーション 水廻り交換 南海本線 春木駅 徒歩10分圏内 1990万円 岸和田市 加守町 大宮小学校区 光陽中学校区 家サポ ホームサポート ファミール岸和田ステージ1 中古マンション リノベーション 水廻り交換 南海本線 春木駅 徒歩10分圏内 1990万円 岸和田市 加守町 大宮小学校区 光陽中学校区 家サポ ホームサポート 【価格坪単価】91.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000144 | 関連リンク | |||||||

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール岸和田ステージ1
- 1,990 万円
- 3LDK (71.6㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市加守町4丁目










































