成約済
駅近・南向き!リノベ済みの快適25帖リビングで新生活を始めましょう!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ハイツ堺 | 築年月 | 1987年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区出島2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円 | 修繕積立費 | 19,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,110円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 46戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 86.29㎡ (26.1坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 2路線利用可能^^メインの駅から徒歩3分です(*^_^*)
【価格坪単価】87.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000145 | 関連リンク | |||||||

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイツ堺
- 2,280 万円
- 3LDK (86.29㎡)
- 南海本線 湊
- 堺市堺区出島2丁目














































