最寄り駅まで徒歩12分です^^第二阪和道路にもアクセスが良いです。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 貝塚市海塚土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市海塚 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 37万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 132.26㎡(40坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南西3m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 建築条件ございません!! お問合せお待ちしております^^ 〇新型コロナウィルス感染予防対策〇 弊社ではお客様が安心してご来店・ご来場いただけます様に 下記の取組みを実施しています。 ・スタッフの検温、マスクの着用、手指消毒の徹底 ・ソーシャルディスタンスの確保 ・定期的な換気の実施 |
||||||
物件番号 | 2101001000127 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。