成約済
泉佐野駅まで徒歩4分^-^駅近でオススメです!!!
物件名 | スターシップ | 種別 | マンション | 築年月 | 1995年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉佐野市上町3丁目 | 専有面積 | 26.4㎡ (7.98坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南西 | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 / 2年 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 第一小学校 新池中学校 | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / インターネット / オートロック / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / トイレ 専用 / IH / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全居室洋室 / 初期費用 クレジット決済可 / 敷金・礼金不要 / 礼金 不要 / 敷金 不要 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | ■人気の都市ガスです☆インターネット無料!! 初回保証料→総賃料の40%+原状回復保証料10%となります。(40%の部分 最低保証料2万円) |
||||||||
物件番号 | 1101001002426 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スターシップ
- 5.3 万円
- 1K (26.4㎡)
- 南海本線 泉佐野
- 泉佐野市上町3丁目